SpVgg Vreden |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Vreden | 30 | 13 | 10 | 7 | 54 | : | 40 | 49 | 1,63 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 13.08.2017 | SV Spexard (A) | 4:0 |
2. Spieltag | 20.08.2017 | SV Rödinghausen II (H) | 3:1 |
3. Spieltag | 27.08.2017 | TuS Hiltrup (A) | 5:2 |
4. Spieltag | 02.09.2017 | SC Roland Beckum (H) | 1:1 |
5. Spieltag | 10.09.2017 | SuS Stadtlohn (A) | 3:0 |
6. Spieltag | 17.09.2017 | BSV Roxel (H) | 2:0 |
7. Spieltag | 24.09.2017 | TSV Victoria Clarholz (A) | 0:2 |
8. Spieltag | 01.10.2017 | 1. FC Gievenbeck (H) | 0:0 |
9. Spieltag | 08.10.2017 | SuS Neuenkirchen (H) | 1:0 |
10. Spieltag | 15.10.2017 | SV Schermbeck (A) | 1:1 |
11. Spieltag | 22.10.2017 | SC Preußen Münster II (H) | 1:3 |
12. Spieltag | 29.10.2017 | SpVg Beckum (A) | 3:1 |
13. Spieltag | 05.11.2017 | VfB Fichte Bielefeld (H) | 2:2 |
14. Spieltag | 11.11.2017 | SC Herford (A) | 3:3 |
15. Spieltag | 19.11.2017 | Delbrücker SC (H) | 3:0 |
16. Spieltag | 03.12.2017 | SV Spexard (H) | 0:2 |
17. Spieltag | 17.12.2017 | SV Rödinghausen II (A) | 1:5 |
18. Spieltag | 25.02.2018 | TuS Hiltrup (H) | 1:1 |
19. Spieltag | 04.03.2018 | SC Roland Beckum (A) | 1:1 |
20. Spieltag | 11.03.2018 | SuS Stadtlohn (H) | 2:1 |
21. Spieltag | 18.03.2018 | BSV Roxel (A) | 2:0 |
22. Spieltag | 25.03.2018 | TSV Victoria Clarholz (H) | 0:1 |
23. Spieltag | 08.04.2018 | 1. FC Gievenbeck (A) | 1:1 |
24. Spieltag | 15.04.2018 | SuS Neuenkirchen (A) | 1:1 |
25. Spieltag | 22.04.2018 | SV Schermbeck (H) | 0:3 |
26. Spieltag | 29.04.2018 | SC Preußen Münster II (A) | 0:0 |
27. Spieltag | 06.05.2018 | SpVg Beckum (H) | 4:0 |
28. Spieltag | 13.05.2018 | VfB Fichte Bielefeld (A) | 4:2 |
29. Spieltag | 21.05.2018 | SC Herford (H) | 1:5 |
30. Spieltag | 26.05.2018 | Delbrücker SC (A) | 4:1 |
Generiert mit Professional League |