![]() |
Westfalenliga 1 2017/18 (Stand 26.05.2018)EinsätzeSpVgg Vreden |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romario Wiesweg | 30 | 30 | 29 | - | 1 | 2695 | - | 13 | 10 | 7 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marvin Möllers | 28 | 28 | 24 | - | 3 | 2497 | - | 12 | 9 | 7 | 5 | - | -/1 | - | - | - | - | 1 |
Niklas Niehuis | 27 | 25 | 18 | 2 | 7 | 2131 | - | 11 | 9 | 7 | 3 | - | -/1 | - | - | - | - | - |
Jannik Enning | 26 | 26 | 24 | - | 2 | 2322 | - | 10 | 9 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Lars Ivanusic | 26 | 25 | 20 | 1 | 4 | 2101 | - | 12 | 9 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
Marvin Hakvoort | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 1664 | - | 11 | 9 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Hahn | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | - | 8 | 9 | 6 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nils Temme | 22 | 21 | 12 | 1 | 8 | 1761 | - | 10 | 6 | 6 | 10 | - | 1/1 | - | - | - | - | 1 |
Leon Kondring | 21 | 8 | 1 | 13 | 7 | 780 | - | 11 | 6 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nicolas Klein-Günnewick | 20 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1376 | - | 9 | 7 | 4 | 3 | - | 2/2 | - | - | - | - | - |
Jose Paul Zuniga Murillo | 19 | 19 | 14 | - | 5 | 1698 | - | 9 | 7 | 3 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Carlo Korthals | 17 | 17 | 12 | - | 5 | 1402 | - | 7 | 7 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ricardo Ottink | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | 6 | 5 | 4 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
Luka Kösters | 15 | 3 | - | 12 | 4 | 517 | - | 8 | 5 | 2 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Jan-Niklas Temme | 14 | 14 | 11 | - | 3 | 1166 | - | 7 | 5 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Cedric Drobe | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | 5 | 5 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kamaljit Singh | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 591 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Pascal Leifkes | 10 | 1 | - | 9 | 1 | 276 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | - | -/- | - | 3 | - | - | - |
Michael Roßmöller | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | 2 | 5 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Dominic Steiner | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 326 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
René Beuting | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 176 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Paul Ahkere Ihongbe | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 253 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Bernd Verwohlt | 4 | - | - | 4 | - | 28 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Claudio Rafael Vieira Martins | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 88 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Daniel Siehoff | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kevin Krämer | 2 | - | - | 2 | 1 | 87 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Joshua Pazek | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 70 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Frank Rose | 2 | - | - | 2 | - | 57 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jonas Weid | 1 | - | - | 1 | - | 18 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |