![]() |
Westfalenliga 1 2017/18 (Stand 26.05.2018)EinsätzeDelbrücker SC |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serdar Erdogmus | 27 | 25 | 20 | 2 | 5 | 2206 | - | 9 | 9 | 9 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Dustin Gräwe | 27 | 24 | 18 | 3 | 5 | 2146 | - | 9 | 9 | 9 | 5 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - |
Matthias Riemer | 26 | 25 | 22 | 1 | 2 | 2186 | - | 9 | 8 | 9 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
Marco Rüskaup | 26 | 25 | 22 | 1 | 3 | 2166 | - | 10 | 7 | 9 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sergio Taveira Pinto | 26 | 21 | 16 | 5 | 5 | 1972 | - | 8 | 10 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kevin Hund | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | - | 7 | 10 | 8 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
Malte Bandowski | 25 | 25 | 19 | - | 6 | 2059 | - | 9 | 7 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Andrea Cesa | 25 | 14 | 9 | 11 | 5 | 1405 | - | 9 | 9 | 7 | 4 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Daniel Austenfeld | 22 | 22 | 17 | - | 4 | 1869 | - | 5 | 10 | 7 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
Jan Paterok | 22 | 14 | 5 | 8 | 9 | 1112 | - | 6 | 9 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Walter | 21 | 21 | 14 | - | 7 | 1794 | - | 6 | 9 | 6 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marius Ferber | 21 | 8 | - | 13 | 8 | 831 | - | 8 | 8 | 5 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Gianluca Mazza | 19 | 14 | 11 | 5 | 2 | 1388 | - | 6 | 8 | 5 | 3 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - |
Tobias Henksmeier | 17 | 11 | 10 | 6 | 1 | 1146 | - | 5 | 5 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Plucinski | 15 | 15 | 14 | - | - | 1347 | - | 6 | 3 | 6 | 5 | - | 1/2 | - | - | - | 1 | - |
Lukas Cramer | 15 | 15 | 12 | - | 3 | 1326 | - | 6 | 3 | 6 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ersin Gül | 12 | 10 | 3 | 2 | 7 | 837 | - | 4 | 3 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marvin Frenz | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 795 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Mohamad Basel Kawakbi | 6 | - | - | 6 | - | 112 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Daryoush Hosseini | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Luca Cazacu | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 185 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Lennard Rolf | 4 | - | - | 4 | - | 56 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Mattis Klomfass | 4 | - | - | 4 | - | 14 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Volmari | 2 | - | - | 2 | - | 5 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Simon Tepper | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |