SV Schermbeck |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Schermbeck | 28 | 13 | 7 | 8 | 57 | : | 41 | 46 | 1,64 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
3. Spieltag | 01.09.2013 | Delbrücker SC (A) | 0:3 |
4. Spieltag | 08.09.2013 | GW Nottuln (H) | 6:1 |
5. Spieltag | 15.09.2013 | SV Dorsten-Hardt (A) | 0:0 |
6. Spieltag | 22.09.2013 | SC RW Maaslingen (H) | 5:0 |
7. Spieltag | 29.09.2013 | RW Mastholte (A) | 0:0 |
8. Spieltag | 03.10.2013 | 1. FC Gievenbeck (H) | 3:2 |
9. Spieltag | 06.10.2013 | SuS Stadtlohn (H) | 1:1 |
10. Spieltag | 13.10.2013 | VfB Fichte Bielefeld (A) | 2:2 |
11. Spieltag | 20.10.2013 | TSV Victoria Clarholz (H) | 4:2 |
12. Spieltag | 27.10.2013 | SC Paderborn II (A) | 2:2 |
13. Spieltag | 03.11.2013 | BSV Roxel (H) | 2:0 |
14. Spieltag | 10.11.2013 | SC Preußen Münster II (A) | 1:2 |
15. Spieltag | 17.11.2013 | TuS Hiltrup (H) | 5:2 |
16. Spieltag | 01.12.2013 | VfL Theesen (H) | 2:0 |
17. Spieltag | 08.12.2013 | SpVgg Vreden (A) | 3:3 |
18. Spieltag | 16.03.2014 | Delbrücker SC (H) | 3:1 |
19. Spieltag | 23.03.2014 | GW Nottuln (A) | 0:3 |
20. Spieltag | 30.03.2014 | SV Dorsten-Hardt (H) | 1:0 |
21. Spieltag | 06.04.2014 | SC RW Maaslingen (A) | 4:2 |
22. Spieltag | 13.04.2014 | RW Mastholte (H) | 1:1 |
23. Spieltag | 21.04.2014 | 1. FC Gievenbeck (A) | 0:1 |
24. Spieltag | 27.04.2014 | SuS Stadtlohn (A) | 0:1 |
25. Spieltag | 04.05.2014 | VfB Fichte Bielefeld (H) | 4:0 |
26. Spieltag | 11.05.2014 | TSV Victoria Clarholz (A) | 0:2 |
27. Spieltag | 18.05.2014 | SC Paderborn II (H) | 1:2 |
28. Spieltag | 25.05.2014 | BSV Roxel (A) | 2:1 |
29. Spieltag | 01.06.2014 | SC Preußen Münster II (H) | 4:1 |
30. Spieltag | 08.06.2014 | TuS Hiltrup (A) | 1:6 |
Generiert mit Professional League |