GW Nottuln |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW Nottuln | 30 | 11 | 5 | 14 | 53 | : | 56 | 38 | 1,27 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 18.08.2013 | SV Dorsten-Hardt (H) | 3:4 |
2. Spieltag | 25.08.2013 | SC RW Maaslingen (A) | 2:3 |
3. Spieltag | 01.09.2013 | RW Mastholte (H) | 3:1 |
4. Spieltag | 08.09.2013 | SV Schermbeck (A) | 1:6 |
5. Spieltag | 15.09.2013 | SuS Stadtlohn (H) | 3:5 |
6. Spieltag | 22.09.2013 | VfB Fichte Bielefeld (A) | 3:1 |
7. Spieltag | 29.09.2013 | TSV Victoria Clarholz (H) | 2:2 |
8. Spieltag | 03.10.2013 | SC Paderborn II (A) | 1:3 |
9. Spieltag | 06.10.2013 | BSV Roxel (H) | 2:0 |
10. Spieltag | 13.10.2013 | SC Preußen Münster II (A) | 1:2 |
11. Spieltag | 20.10.2013 | TuS Hiltrup (H) | 4:2 |
12. Spieltag | 27.10.2013 | VfL Theesen (A) | 2:0 |
13. Spieltag | 03.11.2013 | SpVgg Vreden (H) | 1:1 |
14. Spieltag | 09.11.2013 | Delbrücker SC (A) | 2:1 |
15. Spieltag | 17.11.2013 | 1. FC Gievenbeck (H) | 0:1 |
16. Spieltag | 01.12.2013 | SV Dorsten-Hardt (A) | 2:0 |
17. Spieltag | 08.12.2013 | SC RW Maaslingen (H) | 0:2 |
18. Spieltag | 16.03.2014 | RW Mastholte (A) | 2:1 |
19. Spieltag | 23.03.2014 | SV Schermbeck (H) | 3:0 |
20. Spieltag | 30.03.2014 | SuS Stadtlohn (A) | 0:1 |
21. Spieltag | 06.04.2014 | VfB Fichte Bielefeld (H) | 2:3 |
22. Spieltag | 13.04.2014 | TSV Victoria Clarholz (A) | 1:2 |
23. Spieltag | 21.04.2014 | SC Paderborn II (H) | 1:2 |
24. Spieltag | 27.04.2014 | BSV Roxel (A) | 2:2 |
25. Spieltag | 04.05.2014 | SC Preußen Münster II (H) | 1:1 |
26. Spieltag | 11.05.2014 | TuS Hiltrup (A) | 3:0 |
27. Spieltag | 18.05.2014 | VfL Theesen (H) | 0:4 |
28. Spieltag | 25.05.2014 | SpVgg Vreden (A) | 1:1 |
29. Spieltag | 01.06.2014 | Delbrücker SC (H) | 0:3 |
30. Spieltag | 08.06.2014 | 1. FC Gievenbeck (A) | 5:2 |
Generiert mit Professional League |