Victoria Clarholz |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Victoria Clarholz | 30 | 7 | 10 | 13 | 43 | : | 63 | 31 | 1,03 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 18.08.2013 | BSV Roxel (A) | 0:1 |
2. Spieltag | 25.08.2013 | SC Preußen Münster II (H) | 0:6 |
3. Spieltag | 01.09.2013 | TuS Hiltrup (A) | 3:3 |
4. Spieltag | 08.09.2013 | VfL Theesen (H) | 2:3 |
5. Spieltag | 15.09.2013 | SpVgg Vreden (A) | 1:3 |
6. Spieltag | 22.09.2013 | Delbrücker SC (H) | 2:2 |
7. Spieltag | 29.09.2013 | GW Nottuln (A) | 2:2 |
8. Spieltag | 03.10.2013 | SV Dorsten-Hardt (H) | 1:3 |
9. Spieltag | 05.10.2013 | SC RW Maaslingen (A) | 2:2 |
10. Spieltag | 13.10.2013 | RW Mastholte (H) | 0:5 |
11. Spieltag | 20.10.2013 | SV Schermbeck (A) | 2:4 |
12. Spieltag | 26.10.2013 | SuS Stadtlohn (H) | 1:1 |
13. Spieltag | 31.10.2013 | VfB Fichte Bielefeld (A) | 1:2 |
14. Spieltag | 10.11.2013 | 1. FC Gievenbeck (A) | 0:0 |
15. Spieltag | 17.11.2013 | SC Paderborn II (H) | 2:3 |
16. Spieltag | 01.12.2013 | BSV Roxel (H) | 0:0 |
17. Spieltag | 08.12.2013 | SC Preußen Münster II (A) | 2:2 |
18. Spieltag | 16.03.2014 | TuS Hiltrup (H) | 2:1 |
19. Spieltag | 23.03.2014 | VfL Theesen (A) | 1:3 |
20. Spieltag | 29.03.2014 | SpVgg Vreden (H) | 2:0 |
21. Spieltag | 06.04.2014 | Delbrücker SC (A) | 1:1 |
22. Spieltag | 13.04.2014 | GW Nottuln (H) | 2:1 |
23. Spieltag | 21.04.2014 | SV Dorsten-Hardt (A) | 2:0 |
24. Spieltag | 27.04.2014 | SC RW Maaslingen (H) | 3:1 |
25. Spieltag | 04.05.2014 | RW Mastholte (A) | 1:0 |
26. Spieltag | 11.05.2014 | SV Schermbeck (H) | 2:0 |
27. Spieltag | 18.05.2014 | SuS Stadtlohn (A) | 2:4 |
28. Spieltag | 25.05.2014 | VfB Fichte Bielefeld (H) | 2:2 |
29. Spieltag | 01.06.2014 | 1. FC Gievenbeck (H) | 0:4 |
30. Spieltag | 08.06.2014 | SC Paderborn II (A) | 2:4 |
Generiert mit Professional League |