Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 08.09.2013 | SV Schermbeck (A) | 1:6 | 67. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 15.09.2013 | SuS Stadtlohn (H) | 3:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 22.09.2013 | VfB Fichte Bielefeld (A) | 3:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 03.10.2013 | SC Paderborn II (A) | 1:3 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 06.10.2013 | BSV Roxel (H) | 2:0 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 20.10.2013 | TuS Hiltrup (H) | 4:2 | 1. - 62. | - | - | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 09.11.2013 | Delbrücker SC (A) | 2:1 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
16. Spieltag | 01.12.2013 | SV Dorsten-Hardt (A) | 2:0 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
28. Spieltag | 25.05.2014 | SpVgg Vreden (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 01.06.2014 | Delbrücker SC (H) | 0:3 | 1. - 56. | - | - | - | - | -/- | - | |
30. Spieltag | 08.06.2014 | 1. FC Gievenbeck (A) | 5:2 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
11 Einsätze | 359 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |