Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 01.09.2013 | Delbrücker SC (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 08.09.2013 | GW Nottuln (H) | 6:1 | 1. - 74. | - | - | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 22.09.2013 | SC RW Maaslingen (H) | 5:0 | 71. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 29.09.2013 | RW Mastholte (A) | 0:0 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 03.10.2013 | 1. FC Gievenbeck (H) | 3:2 | 1. - 68. | - | - | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 06.10.2013 | SuS Stadtlohn (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 13.10.2013 | VfB Fichte Bielefeld (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 20.10.2013 | TSV Victoria Clarholz (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 27.10.2013 | SC Paderborn II (A) | 2:2 | 1. - 35. | - | - | - | - | -/- | - | |
16. Spieltag | 01.12.2013 | VfL Theesen (H) | 2:0 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 16.03.2014 | Delbrücker SC (H) | 3:1 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 21.04.2014 | 1. FC Gievenbeck (A) | 0:1 | 67. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
24. Spieltag | 27.04.2014 | SuS Stadtlohn (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 04.05.2014 | VfB Fichte Bielefeld (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 18.05.2014 | SC Paderborn II (H) | 1:2 | 1. - 77. | - | - | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 01.06.2014 | SC Preußen Münster II (H) | 4:1 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
30. Spieltag | 08.06.2014 | TuS Hiltrup (A) | 1:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
17 Einsätze | 963 | - | 1 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |