Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 18.08.2013 | SuS Stadtlohn (H) | 0:2 | 1. - 43. | - | - | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 08.09.2013 | SC Paderborn II (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 15.09.2013 | BSV Roxel (H) | 0:0 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 22.09.2013 | SC Preußen Münster II (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 29.09.2013 | 1. FC Gievenbeck (A) | 0:2 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 03.10.2013 | VfL Theesen (H) | 0:0 | 34. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 06.10.2013 | SpVgg Vreden (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 13.10.2013 | Delbrücker SC (H) | 1:2 | 1. - 8. | - | - | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 17.11.2013 | SV Schermbeck (A) | 2:5 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 08.12.2013 | VfB Fichte Bielefeld (H) | 5:2 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 21.04.2014 | VfL Theesen (A) | 4:4 | 59. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 04.05.2014 | Delbrücker SC (A) | 1:3 | 39. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 18.05.2014 | SV Dorsten-Hardt (A) | 3:2 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
28. Spieltag | 25.05.2014 | SC RW Maaslingen (H) | 3:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 01.06.2014 | RW Mastholte (A) | 4:1 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
30. Spieltag | 08.06.2014 | SV Schermbeck (H) | 6:1 | 73. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
16 Einsätze | 634 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |