Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 18.08.2013 | TSV Victoria Clarholz (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 25.08.2013 | SC Paderborn II (A) | 0:4 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 01.09.2013 | 1. FC Gievenbeck (A) | 0:1 | 1. - 57. | - | - | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 08.09.2013 | SC Preußen Münster II (H) | 0:4 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 15.09.2013 | TuS Hiltrup (A) | 0:0 | 71. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 22.09.2013 | VfL Theesen (H) | 1:3 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 29.09.2013 | SpVgg Vreden (A) | 0:3 | 1. - 56. | - | - | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 03.10.2013 | Delbrücker SC (H) | 1:1 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 06.10.2013 | GW Nottuln (A) | 0:2 | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 20.10.2013 | SC RW Maaslingen (A) | 0:0 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 17.11.2013 | VfB Fichte Bielefeld (A) | 0:2 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
16. Spieltag | 01.12.2013 | TSV Victoria Clarholz (A) | 0:0 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 08.12.2013 | SC Paderborn II (H) | 1:1 | 1. - 69. | - | - | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 23.03.2014 | SC Preußen Münster II (A) | 0:3 | 73. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
22. Spieltag | 13.04.2014 | SpVgg Vreden (H) | 3:0 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
28. Spieltag | 25.05.2014 | SV Schermbeck (H) | 1:2 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
30. Spieltag | 08.06.2014 | VfB Fichte Bielefeld (H) | 0:0 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
17 Einsätze | 561 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |