Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 25.08.2013 | SC Preußen Münster II (H) | 0:6 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 01.09.2013 | TuS Hiltrup (A) | 3:3 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 05.10.2013 | SC RW Maaslingen (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 13.10.2013 | RW Mastholte (H) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 20.10.2013 | SV Schermbeck (A) | 2:4 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 26.10.2013 | SuS Stadtlohn (H) | 1:1 | 1. - 60. | - | - | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 31.10.2013 | VfB Fichte Bielefeld (A) | 1:2 | 71. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 10.11.2013 | 1. FC Gievenbeck (A) | 0:0 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | |
16. Spieltag | 01.12.2013 | BSV Roxel (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 08.12.2013 | SC Preußen Münster II (A) | 2:2 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 16.03.2014 | TuS Hiltrup (H) | 2:1 | 1. - 57. | - | - | - | - | -/- | - | |
20. Spieltag | 29.03.2014 | SpVgg Vreden (H) | 2:0 | 58. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
21. Spieltag | 06.04.2014 | Delbrücker SC (A) | 1:1 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 04.05.2014 | RW Mastholte (A) | 1:0 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 11.05.2014 | SV Schermbeck (H) | 2:0 | 62. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 18.05.2014 | SuS Stadtlohn (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
28. Spieltag | 25.05.2014 | VfB Fichte Bielefeld (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 01.06.2014 | 1. FC Gievenbeck (H) | 0:4 | 58. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
30. Spieltag | 08.06.2014 | SC Paderborn II (A) | 2:4 | 1. - 60. | - | - | - | - | -/- | - | |
19 Einsätze | 988 | - | 1 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |