Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb/Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 18.08.2013 | Delbrücker SC (A) | 1:2 | 85. - 90. | - | - | - | 1 | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 08.09.2013 | 1. FC Gievenbeck (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 22.09.2013 | SV Schermbeck (A) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 29.09.2013 | SuS Stadtlohn (H) | 1:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 02.10.2013 | VfB Fichte Bielefeld (A) | 3:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 05.10.2013 | TSV Victoria Clarholz (H) | 2:2 | 37. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
14. Spieltag | 08.11.2013 | VfL Theesen (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 17.11.2013 | SpVgg Vreden (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 01.12.2013 | Delbrücker SC (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 08.12.2013 | GW Nottuln (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 16.03.2014 | SV Dorsten-Hardt (H) | 3:0 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 11.05.2014 | BSV Roxel (A) | 2:4 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
27. Spieltag | 18.05.2014 | SC Preußen Münster II (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 25.05.2014 | TuS Hiltrup (A) | 0:3 | 1. - 75. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 01.06.2014 | VfL Theesen (H) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
30. Spieltag | 08.06.2014 | SpVgg Vreden (A) | 2:1 | 1. - 83. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | |
16 Einsätze | 1120 | - | 2 | - | 1 | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |