Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 01.09.2013 | SV Schermbeck (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 15.09.2013 | VfB Fichte Bielefeld (H) | 1:0 | 1. - 86. | - | - | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 22.09.2013 | TSV Victoria Clarholz (A) | 2:2 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 27.10.2013 | SpVgg Vreden (A) | 3:0 | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 09.11.2013 | GW Nottuln (H) | 1:2 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
16. Spieltag | 01.12.2013 | SC RW Maaslingen (A) | 1:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 08.12.2013 | RW Mastholte (H) | 1:0 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 09.03.2014 | SuS Stadtlohn (A) | 0:1 | 64. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 16.03.2014 | SV Schermbeck (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 23.03.2014 | SuS Stadtlohn (H) | 1:0 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
20. Spieltag | 30.03.2014 | VfB Fichte Bielefeld (A) | 4:2 | 83. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
21. Spieltag | 06.04.2014 | TSV Victoria Clarholz (H) | 1:1 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
24. Spieltag | 27.04.2014 | SC Preußen Münster II (A) | 0:4 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 04.05.2014 | TuS Hiltrup (H) | 3:1 | 1. - 56. | - | - | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 11.05.2014 | VfL Theesen (A) | 0:0 | 1. - 89. | - | - | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 18.05.2014 | SpVgg Vreden (H) | 3:2 | 1. - 25. | - | - | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 01.06.2014 | GW Nottuln (A) | 3:0 | 1. - 78. | - | - | - | - | -/- | - | |
30. Spieltag | 08.06.2014 | SV Dorsten-Hardt (H) | 2:1 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | |
18 Einsätze | 722 | - | 1 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |