Aufsteiger zur Oberliga Westfalen: SV Rödinghausen (Direktaufstieg) Relegation: 13.06.2013 : FC Eintracht Rheine - FC Brünninghausen 3:0 (1:0) Spielort: Herbern Glückwünsche nach Rödinghausen und Rheine Absteiger: Die letzten drei Mannschaften |
Sonntag, 09.06.2013 15:00 | ||||||||
SC Paderborn II | SpVgg Vreden | 4:4 | (3:3) | |||||
TSV Victoria Clarholz | Delbrücker SC | 4:0 | (2:0) | |||||
TSV Marl-Hüls | FC Bad Oeynhausen | 4:0 | (2:0) | |||||
SC RW Maaslingen | TuS Hiltrup | 2:5 | (0:0) | |||||
SV Rödinghausen | TuS Haltern | 3:3 | (1:0) | |||||
SC Preußen Münster II | SuS Stadtlohn | 5:4 | (2:2) | |||||
SV Herbern | FC Eintracht Rheine | 0:2 | (0:1) | |||||
BSV Roxel | RW Mastholte | 0:1 | (0:0) |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Rödinghausen | 30 | 21 | 7 | 2 | 64 | 91 | : | 27 | 70 | |
2. | (2.) | FC Eintracht Rheine | 30 | 19 | 8 | 3 | 37 | 67 | : | 30 | 65 | |
3. | (3.) | SC Paderborn II | 30 | 17 | 9 | 4 | 26 | 56 | : | 30 | 60 | |
4. | (5.) | SC Preußen Münster II | 30 | 17 | 5 | 8 | 18 | 55 | : | 37 | 56 | |
5. | (4.) | SuS Stadtlohn | 30 | 17 | 4 | 9 | 15 | 66 | : | 51 | 55 | |
6. | (7.) | TSV Marl-Hüls | 30 | 11 | 8 | 11 | 2 | 38 | : | 36 | 41 | |
7. | (8.) | TuS Hiltrup | 30 | 12 | 5 | 13 | -11 | 46 | : | 57 | 41 | |
8. | (6.) | BSV Roxel | 30 | 11 | 6 | 13 | -12 | 45 | : | 57 | 39 | |
9. | (9.) | SC RW Maaslingen | 30 | 11 | 4 | 15 | -7 | 44 | : | 51 | 37 | |
10. | (11.) | TSV Victoria Clarholz | 30 | 11 | 4 | 15 | -8 | 51 | : | 59 | 37 | |
11. | (10.) | Delbrücker SC | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 39 | : | 44 | 34 | |
12. | (12.) | RW Mastholte | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 43 | : | 60 | 31 | |
13. | (13.) | SpVgg Vreden | 30 | 8 | 5 | 17 | -29 | 40 | : | 69 | 29 | |
14. | (14.) | TuS Haltern | 30 | 6 | 10 | 14 | -12 | 39 | : | 51 | 28 | |
15. | (15.) | SV Herbern | 30 | 6 | 8 | 16 | -25 | 32 | : | 57 | 26 | |
16. | (16.) | FC Bad Oeynhausen | 30 | 6 | 3 | 21 | -36 | 36 | : | 72 | 21 |
Generiert mit Professional League |