Platz 1: Teilnahme an der Qualifikation zur Regionalliga West. SV Lippstadt 08 ist gescheitert und spielt in der Oberliga. Platz 2-6: Aufsteiger in die Oberliga Westfalen Platz 15-18: Absteiger in die Landesliga |
Donnerstag, 31.05.2012 19:30 | ||||||||
SV Lippstadt 08 | SC Preußen Münster II | 2:1 | (2:1) | |||||
Sonntag, 03.06.2012 15:00 | ||||||||
SV Dorsten-Hardt | FC Eintracht Rheine | 2:1 | (0:0) | |||||
TuS Hiltrup | SuS Stadtlohn | 6:2 | (3:2) | |||||
VfL Theesen | Hövelhofer SV | 0:3 | (0:1) | |||||
FC Bad Oeynhausen | Delbrücker SC | 2:0 | (1:0) | |||||
FC Gütersloh | SV Spexard | 5:0 | (3:0) | |||||
SC Paderborn II | 1. FC Gievenbeck | 0:1 | (0:0) | |||||
SuS Neuenkirchen | Hammer SpVg | 1:0 | (0:0) | |||||
SpVgg Vreden | SC Roland Beckum | 2:1 | (2:0) |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Lippstadt 08 | 34 | 27 | 6 | 1 | 72 | 97 | : | 25 | 87 | |
2. | (2.) | Hammer SpVg | 34 | 24 | 4 | 6 | 47 | 77 | : | 30 | 76 | |
3. | (3.) | FC Gütersloh | 34 | 22 | 9 | 3 | 54 | 77 | : | 23 | 75 | |
4. | (4.) | SC Roland Beckum | 34 | 20 | 4 | 10 | 35 | 81 | : | 46 | 64 | |
5. | (5.) | 1. FC Gievenbeck | 34 | 19 | 6 | 9 | 12 | 51 | : | 39 | 63 | |
6. | (6.) | SuS Neuenkirchen | 34 | 17 | 11 | 6 | 21 | 58 | : | 37 | 62 | |
7. | (7.) | Delbrücker SC | 34 | 16 | 8 | 10 | 9 | 39 | : | 30 | 56 | |
8. | (8.) | FC Eintracht Rheine | 34 | 12 | 10 | 12 | 8 | 56 | : | 48 | 46 | |
9. | (9.) | SC Preußen Münster II | 34 | 11 | 9 | 14 | 0 | 44 | : | 44 | 42 | |
10. | (10.) | SC Paderborn II | 34 | 8 | 13 | 13 | -9 | 41 | : | 50 | 37 | |
11. | (12.) | FC Bad Oeynhausen | 34 | 10 | 7 | 17 | -24 | 46 | : | 70 | 37 | |
12. | (13.) | SpVgg Vreden | 34 | 9 | 9 | 16 | -25 | 38 | : | 63 | 36 | |
13. | (11.) | SuS Stadtlohn | 34 | 9 | 7 | 18 | -17 | 46 | : | 63 | 34 | |
14. | (15.) | TuS Hiltrup | 34 | 6 | 12 | 16 | -22 | 33 | : | 55 | 30 | |
15. | (14.) | SV Spexard | 34 | 7 | 9 | 18 | -31 | 35 | : | 66 | 30 | |
16. | (17.) | Hövelhofer SV | 34 | 6 | 8 | 20 | -45 | 39 | : | 84 | 26 | |
17. | (16.) | VfL Theesen | 34 | 5 | 9 | 20 | -31 | 43 | : | 74 | 24 | |
18. | (18.) | SV Dorsten-Hardt | 34 | 5 | 5 | 24 | -54 | 25 | : | 79 | 20 |
Generiert mit Professional League |