Samstag, 06.06.2009 15:00 | ||||||||
FC Eintracht Rheine | SV Davaria Davensberg | 2:1 | (1:0) | |||||
Sonntag, 07.06.2009 15:00 | ||||||||
SuS Neuenkirchen | SV Borussia Emsdetten | 1:1 | (1:0) | |||||
GW Nottuln | SpVgg Erkenschwick | 1:2 | (1:1) | |||||
TuS Hiltrup | RW Ahlen II | 1:2 | (0:0) | |||||
SV RW Erlinghausen | SuS Stadtlohn | 2:1 | (0:0) | |||||
SV RW Horn | SV Lippstadt 08 | 0:3 | (0:1) | |||||
SV Westfalia Rhynern | SC Wiedenbrück 2000 | 3:6 | (0:4) | |||||
SpVgg Emsdetten 05 | SpVg Brakel | 6:1 | (2:0) | |||||
SC Paderborn II | TuS Dornberg | 6:1 | (2:1) |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SC Wiedenbrück 2000 | 34 | 30 | 3 | 1 | 78 | 105 | : | 27 | 93 | |
2. | (2.) | FC Eintracht Rheine | 34 | 18 | 11 | 5 | 31 | 74 | : | 43 | 65 | |
3. | (3.) | SC Paderborn II | 34 | 19 | 7 | 8 | 37 | 69 | : | 32 | 64 | |
4. | (4.) | SuS Stadtlohn | 34 | 15 | 8 | 11 | 20 | 63 | : | 43 | 53 | |
5. | (6.) | SV Lippstadt 08 | 34 | 15 | 7 | 12 | 12 | 66 | : | 54 | 52 | |
6. | (5.) | SV RW Horn | 34 | 15 | 5 | 14 | -6 | 56 | : | 62 | 50 | |
7. | (7.) | SuS Neuenkirchen | 34 | 13 | 9 | 12 | -3 | 63 | : | 66 | 48 | |
8. | (8.) | SV Westfalia Rhynern | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | 53 | : | 53 | 45 | |
9. | (11.) | SpVgg Emsdetten 05 | 34 | 13 | 6 | 15 | -3 | 57 | : | 60 | 45 | |
10. | (9.) | TuS Dornberg | 34 | 11 | 11 | 12 | -5 | 55 | : | 60 | 44 | |
11. | (10.) | SV Davaria Davensberg | 34 | 12 | 8 | 14 | -8 | 47 | : | 55 | 44 | |
12. | (13.) | SpVgg Erkenschwick | 34 | 12 | 6 | 16 | -6 | 48 | : | 54 | 42 | |
13. | (12.) | SV Borussia Emsdetten | 34 | 11 | 8 | 15 | -15 | 42 | : | 57 | 41 | |
14. | (15.) | RW Ahlen II | 34 | 11 | 6 | 17 | -15 | 46 | : | 61 | 39 | |
15. | (14.) | TuS Hiltrup | 34 | 11 | 6 | 17 | -26 | 39 | : | 65 | 39 | |
16. | (17.) | SV RW Erlinghausen | 34 | 9 | 9 | 16 | -21 | 49 | : | 70 | 36 | |
17. | (16.) | SpVg Brakel | 34 | 10 | 4 | 20 | -25 | 45 | : | 70 | 34 | |
18. | (18.) | GW Nottuln | 34 | 5 | 5 | 24 | -45 | 35 | : | 80 | 20 |
Generiert mit Professional League 2006 |