Verbandsliga Westfalen 1 2005/06 (Stand 05.06.2006)

Ergebnisse und Tabelle

30. Spieltag

Freitag, 02.06.2006 19:15
    SV Borussia Emsdetten SpVgg. Vreden 4:2 (2:1)  
Montag, 05.06.2006 15:00
    SC Preußen Münster II Lüner SV 1:0 (1:0)  
    SuS Bad Westernkotten Hammer SpVg 0:2 (0:2)  
    SuS Neuenkirchen SV RW Erlinghausen 3:1 (2:0)  
    SV Hövelhof SV Enger-Westerenger 3:1 (2:1)  
    SV Westfalia Rhynern DJK Germania Gladbeck 7:1 (4:0)  
    SuS Stadtlohn SC Paderborn II 4:0 (2:0)  
    SV Davaria Davensberg FC Bad Oeynhausen 4:4 (3:2)  
P   Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) Hammer SpVg 30 20 6 4 45 76 : 31 66
2. (5.) SV Westfalia Rhynern 30 13 8 9 15 56 : 41 47
3. (2.) Lüner SV 30 13 8 9 13 57 : 44 47
4. (3.) SV RW Erlinghausen 30 13 7 10 16 60 : 44 46
5. (4.) SV Davaria Davensberg 30 12 10 8 13 48 : 35 46
6. (7.) SV Borussia Emsdetten 30 12 9 9 13 65 : 52 45
7. (6.) SV Enger-Westerenger 30 11 11 8 2 49 : 47 44
8. (8.) SC Paderborn II 30 10 9 11 -18 41 : 59 39
9. (11.) SuS Stadtlohn 30 10 8 12 -8 47 : 55 38
10. (9.) SpVgg. Vreden 30 11 5 14 -10 34 : 44 38
11. (12.) SC Preußen Münster II 30 9 8 13 -11 42 : 53 35
12. (10.) DJK Germania Gladbeck 30 9 8 13 -15 34 : 49 35
13. (14.) SuS Neuenkirchen 30 9 7 14 -11 38 : 49 34
14. (13.) SuS Bad Westernkotten 30 7 10 13 -12 37 : 49 31
15. (16.) SV Hövelhof 30 6 13 11 -17 30 : 47 31
16. (15.) FC Bad Oeynhausen 30 7 9 14 -15 39 : 54 30

Generiert mit Professional League 2006