Die Plätze 1-4 qualifizieren sich für die Regionalliga, die Plätze 5-11 qualifizieren sich für die neue NRW-Liga, die Plätze 12-18 spielen in der Westfalenliga. |
Sonntag, 01.06.2008 15:00 | ||||||||
SpVgg Erkenschwick | Hammer SpVg | 1:1 | (1:0) | |||||
FC Gütersloh 2000 | SF Lotte | 1:4 | (0:2) | |||||
SV Schermbeck | Westfalia Herne | 0:2 | (0:1) | |||||
Germania Gladbeck | Arminia Bielefeld II | 1:7 | (0:3) | |||||
SF Oestrich-Iserlohn | SV Lippstadt 08 | 5:1 | (3:1) | |||||
TSG Sprockhövel | FC Schalke 04 II | 1:2 | (0:1) | |||||
VfL Bochum II | Eintr. Rheine | 4:2 | (1:1) | |||||
SC Delbrück | SC Wiedenbrück 2000 | 2:0 | (0:0) | |||||
SC Preußen Münster | RW Ahlen II | 2:1 | (0:0) |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SC Preußen Münster | 34 | 20 | 11 | 3 | 43 | 66 | : | 23 | 71 | |
2. | (2.) | FC Schalke 04 II | 34 | 20 | 7 | 7 | 25 | 56 | : | 31 | 67 | |
3. | (3.) | VfL Bochum II | 34 | 19 | 9 | 6 | 31 | 61 | : | 30 | 66 | |
4. | (4.) | SF Lotte | 34 | 16 | 12 | 6 | 27 | 62 | : | 35 | 60 | |
5. | (5.) | Westfalia Herne | 34 | 16 | 9 | 9 | 21 | 55 | : | 34 | 57 | |
6. | (6.) | SV Schermbeck | 34 | 13 | 12 | 9 | 3 | 46 | : | 43 | 51 | |
7. | (7.) | Germania Gladbeck | 34 | 14 | 8 | 12 | -7 | 49 | : | 56 | 50 | |
8. | (8.) | Hammer SpVg | 34 | 14 | 7 | 13 | -1 | 43 | : | 44 | 49 | |
9. | (10.) | SC Delbrück | 34 | 13 | 9 | 12 | 5 | 47 | : | 42 | 48 | |
10. | (9.) | FC Gütersloh 2000 | 34 | 12 | 10 | 12 | -4 | 44 | : | 48 | 46 | |
11. | (11.) | Arminia Bielefeld II | 34 | 12 | 9 | 13 | 11 | 66 | : | 55 | 45 | |
12. | (12.) | SpVgg Erkenschwick | 34 | 12 | 7 | 15 | -5 | 49 | : | 54 | 43 | |
13. | (13.) | RW Ahlen II | 34 | 10 | 11 | 13 | -11 | 32 | : | 43 | 41 | |
14. | (14.) | SF Oestrich-Iserlohn | 34 | 10 | 7 | 17 | -16 | 52 | : | 68 | 37 | |
15. | (15.) | Eintr. Rheine | 34 | 8 | 9 | 17 | -19 | 39 | : | 58 | 33 | |
16. | (16.) | SV Lippstadt 08 | 34 | 9 | 5 | 20 | -30 | 37 | : | 67 | 32 | |
17. | (17.) | SC Wiedenbrück 2000 | 34 | 5 | 10 | 19 | -30 | 33 | : | 63 | 25 | |
18. | (18.) | TSG Sprockhövel | 34 | 3 | 8 | 23 | -43 | 29 | : | 72 | 17 |
Generiert mit Professional League 2006 |