Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)

Ergebnisse und Tabelle

30. Spieltag

Platz 1: Aufsteiger zur Westfalenliga 1

Platz 2: Relegationsspiel in Dortmund zum Aufstieg in die Westfalenliga 1

30.05.2019 - 15:00 Uhr SC Westfalia Kinderhaus - FSV Gerlingen 1:2 (0:0)

Platz 14-16: Absteiger zur Bezirksliga

Sonntag, 26.05.2019 15:00
    SG Borken VfL Senden 3:2 (3:0)  
    SV Dorsten-Hardt Grün-Weiß Nottuln 3:3 (1:2)  
    SC Münster 08 SV Herbern 2:0 (0:0)  
    SV Eintracht Ahaus SuS Stadtlohn 1:0 (1:0)  
    VfB Hüls BSV Roxel 2:2 (1:1)  
    SG Bockum-Hövel Werner SC 1:2 (0:0)  
    Westfalia Gemen SC Westfalia Kinderhaus 1:4 (0:1)  
    FC Viktoria Heiden TuS Altenberge 0:7 (0:3)  
P   Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) Grün-Weiß Nottuln 30 18 8 4 32 60 : 28 62
2. (2.) SC Westfalia Kinderhaus 30 17 8 5 48 81 : 33 59
3. (4.) SC Münster 08 30 16 9 5 32 56 : 24 57
4. (3.) SV Eintracht Ahaus 30 17 6 7 31 76 : 45 57
5. (5.) TuS Altenberge 30 14 8 8 27 62 : 35 50
6. (6.) SV Herbern 30 12 7 11 4 56 : 52 43
7. (7.) Westfalia Gemen 30 12 7 11 -6 53 : 59 43
8. (8.) FC Viktoria Heiden 30 13 3 14 -14 52 : 66 42
9. (10.) BSV Roxel 30 11 8 11 1 59 : 58 41
10. (9.) VfL Senden 30 11 7 12 3 58 : 55 40
11. (11.) Werner SC 30 11 6 13 -9 45 : 54 39
12. (12.) SG Borken 30 10 6 14 -4 55 : 59 36
13. (13.) SV Dorsten-Hardt 30 5 15 10 -18 51 : 69 30
14. (14.) SuS Stadtlohn 30 5 10 15 -19 34 : 53 25
15. (15.) SG Bockum-Hövel 30 5 5 20 -43 32 : 75 20
16. (16.) VfB Hüls 30 4 5 21 -65 28 : 93 17

Generiert mit Professional League