Landesliga Westfalen 4 1983/84 (Stand 03.06.1984)

Ergebnisse und Tabelle

30. Spieltag

Sonntag, 03.06.1984 15:00
    SV Borussia Emsdetten - SW Meckinghoven 1:1    
    VfB Alstätte - SpVgg Herten 0:1    
    SG Telgte - TuS Velen 0:1    
    TuS Haltern - Eintracht Ahaus 6:1    
    SF Germania Datteln - VfB Hüls 4:2    
    SuS Stadtlohn - TSG Dülmen 1:1    
    SC Preußen Lengerich - FC Rhade 2:1    
    SV Ibbenbüren - Grün-Weiß Gelmer 5:3    
P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) SuS Stadtlohn 30 20 8 2 33 58 : 25 48 : 12
2. (2.) SF Germania Datteln 30 21 4 5 37 64 : 27 46 : 14
3. (3.) TSG Dülmen 30 15 10 5 27 42 : 15 40 : 20
4. (5.) SC Preußen Lengerich 30 12 11 7 3 50 : 47 35 : 25
5. (4.) VfB Hüls 30 13 8 9 24 68 : 44 34 : 26
6. (6.) SW Meckinghoven 30 11 8 11 9 41 : 32 30 : 30
7. (9.) SV Ibbenbüren 30 7 15 8 -10 38 : 48 29 : 31
8. (7.) FC Rhade 30 11 6 13 7 46 : 39 28 : 32
9. (10.) TuS Velen 30 8 12 10 -5 33 : 38 28 : 32
10. (8.) SG Telgte 30 10 7 13 -11 38 : 49 27 : 33
11. (11.) SV Borussia Emsdetten 30 10 5 15 -6 44 : 50 25 : 35
12. (12.) SpVgg Herten 30 9 7 14 -9 43 : 52 25 : 35
13. (14.) TuS Haltern 30 10 5 15 -18 42 : 60 25 : 35
14. (13.) Grün-Weiß Gelmer 30 10 3 17 -22 37 : 59 23 : 37
15. (15.) Eintracht Ahaus 30 6 7 17 -32 33 : 65 19 : 41
16. (16.) VfB Alstätte 30 4 10 16 -27 27 : 54 18 : 42

Generiert mit Professional League