Bezirksliga 11 Westfalen 2019/20 (Stand 20.07.2020)Ergebnisse und Tabelle |
Die Saison 2019/2020 wurde ab dem 23. Spieltag wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. Aufsteiger ist der Verein auf Platz 1, Absteiger gibt es nicht. |
Sonntag, 24.05.2020 15:00 | ||||||||
Vorwärts Epe | DJK/VfL Billerbeck | abgesagt | ||||||
VfB Alstätte | SC Reken | abgesagt | ||||||
TuS Haltern II | SpVgg Vreden II | abgesagt | ||||||
Adler Weseke | SuS Olfen | abgesagt | ||||||
SV Gescher | RC Borken-Hoxfeld | abgesagt | ||||||
TSG Dülmen | SF Merfeld | abgesagt | ||||||
TuS Wüllen | SV Lippramsdorf | abgesagt | ||||||
Union Lüdinghausen | FC Nordkirchen | abgesagt | ||||||
FC Epe | SuS Stadtlohn | abgesagt |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TuS Haltern II | 22 | 18 | 1 | 3 | 37 | 58 | : | 21 | 55 | |
2. | (2.) | SuS Stadtlohn | 22 | 16 | 4 | 2 | 30 | 52 | : | 22 | 52 | |
3. | (3.) | FC Nordkirchen | 22 | 15 | 1 | 6 | 25 | 58 | : | 33 | 46 | |
4. | (4.) | Vorwärts Epe | 21 | 13 | 5 | 3 | 30 | 57 | : | 27 | 44 | |
5. | (5.) | SF Merfeld | 22 | 12 | 4 | 6 | 1 | 36 | : | 35 | 40 | |
6. | (6.) | TSG Dülmen | 21 | 9 | 8 | 4 | 24 | 44 | : | 20 | 35 | |
7. | (7.) | SV Gescher | 22 | 9 | 6 | 7 | 11 | 44 | : | 33 | 33 | |
8. | (8.) | SC Reken | 22 | 9 | 4 | 9 | 10 | 37 | : | 27 | 31 | |
9. | (9.) | DJK/VfL Billerbeck | 22 | 9 | 4 | 9 | -2 | 29 | : | 31 | 31 | |
10. | (10.) | SpVgg Vreden II | 21 | 8 | 4 | 9 | -5 | 39 | : | 44 | 28 | |
11. | (11.) | FC Epe | 21 | 7 | 5 | 9 | 5 | 35 | : | 30 | 26 | |
12. | (12.) | SuS Olfen | 21 | 7 | 2 | 12 | -12 | 38 | : | 50 | 23 | |
13. | (13.) | SV Lippramsdorf | 22 | 6 | 4 | 12 | -8 | 33 | : | 41 | 22 | |
14. | (14.) | Union Lüdinghausen | 22 | 6 | 3 | 13 | -30 | 24 | : | 54 | 21 | |
15. | (15.) | RC Borken-Hoxfeld | 22 | 6 | 2 | 14 | -19 | 27 | : | 46 | 20 | |
16. | (16.) | Adler Weseke | 21 | 4 | 5 | 12 | -22 | 33 | : | 55 | 17 | |
17. | (17.) | TuS Wüllen | 21 | 3 | 3 | 15 | -38 | 29 | : | 67 | 12 | |
18. | (18.) | VfB Alstätte | 19 | 2 | 3 | 14 | -37 | 26 | : | 63 | 9 |
Generiert mit Professional League |